Opće odredbe
Ovaj cjenik stupa na snagu 1. sije nja 2019. godine. Cijene su izražene u eurima. PDV je ura unat u cijenu. Pla anje se vrši u kunama na srednji te aj HNB-a na dan pla anja.
Poludnevni vez po inje im se plovilo veže u Marini i do isteka 3 h od dolaska, bez obzira koriste li se ostale usluge Marine. U cijenu je uklju eno korištenje struje, vode i sanitarija. Nakon 3 sata boravka u Marini po inje puni vez. Kršenje pravila iz ku nog reda napla uje se 100 € ili više, ovisno o procjeni.
Marina Kremik d.o.o.
Splitska 22-24, 22 202 Primošten - Hrvatska
Tel: 00385 (0)22 570 068
E-mail: marina-kremik@adriatiq.com
Web: marinakremik-adriatiq.com
43° 34'15'' N
15° 56'31'' E
VHF 17
Kremik Servis
Za sve termine, cijene i radove na plovilima potrebno je pravovremeno javiti se servisu.
Kremik Servis d.o.o.
Splitska 22/24
22202 Primošten
Croatia
Tel: +385 22 571 402
Fax:+385 22 571 403
Mob: +385 98 469 196 – Sem Žuri / direktor
Mob: +385 99 256 2204 - Zoran Nonkovi / servis manager E-mail: info@kremik-servis.hr
Web: www.kremik-servis.hr
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača
Temeljem l. 10, st.10 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (85/15), a u vezi sa l. 10, st.3 Zakona o zaštiti potroša a (NN 79/07, 125/07, 79/09 i 89/09, 133/09, 78/12, 56/13 i 41/41, 110/15) obavještavamo potroša e da pritužbe ili prigovor na kvalitetu naših proizvoda ili usluga mogu dostaviti poštom u pismenom obliku na adresu sjedišta:
Marina Kremik d.o.o. Splitska 22-24
22 202 Primošten - Hrvatska
Uz prigovor molimo, dostavite i ime i prezime i adresu, kako bismo Vam u roku od 15 dana mogli uputiti pismeni odgovor na Vašu pritužbu, te tako utjecati na poboljšanje kvalitete i Vaše zadovoljstvo.
Cjenik u eurima
Dužina preko svega | Godišnji vez u moru | Dodatak za zimu na kopnu | Godišnji vez na kopnu | Vez po danu u moru | Mjesto na kopnu po danu | Mjese ni vez (30 dana) |
A | B | C | D | E | F | G |
5 - 6.99 | 34 | 11 | 510 | |||
7 - 7.99 | 37 | 11 | 555 | |||
8 - 8,99 | 5120 | 480 | 4400 | 47 | 14 | 705 |
9 - 9,99 | 5440 | 580 | 4620 | 51 | 15 | 765 |
10 - 10,99 | 5800 | 690 | 4990 | 54 | 16 | 810 |
11 - 11,99 | 6325 | 765 | 5100 | 59 | 18 | 885 |
12 - 12,99 | 6830 | 860 | 5350 | 64 | 19 | 960 |
13 - 13,99 | 7500 | 1045 | 5790 | 68 | 20 | 1020 |
14 - 14,99 | 8370 | 1150 | 6515 | 70 | 21 | 1050 |
15 - 15,99 | 9910 | 1485 | 8215 | 76 | 26 | 1140 |
16 - 16,99 | 10760 | 1550 | 8650 | 83 | 29 | 1245 |
17 - 17,99 | 11450 | 1620 | 9180 | 90 | 30 | 1350 |
18 - 18,99 | 12100 | 1720 | 10235 | 96 | 33 | 1440 |
19 - 19,99 | 12900 | 1790 | 10870 | 105 | 36 | 1575 |
20 - 20,99 | 14370 | 1865 | 12010 | 109 | 39 | 1635 |
21 - 21,99 | 15300 | 1960 | 12790 | 118 | 42 | 1770 |
22 - 22,99 | 15900 | 2085 | 13390 | 124 | 44 | 1860 |
23 - 23,99 | 16580 | 2808 | 13780 | 138 | 46 | 2070 |
24 - 24,99 | 18360 | 2868 | 15230 | 163 | 50 | 2445 |
25 - 25,99 | 20185 | 2930 | 16835 | 194 | 55 | 2910 |
Posebne napomene | |
A |
Za brodove šire od normalnih brodova (katamarani, trimarani) cijena se pove ava za 50%-100%. |
B |
Vez u moru, korištenje struje, vode i sanitarija. Parkiralište za jedan automobil po brodu. Pokrivanje brodova ceradom vlasnika. Osiguranje broda (samo u Marini. |
C |
Dodatak za zimovanje na kopnu obuhva a do 30.04.: mjesto na kopnu, dizanje, spuštanje, podvodno pranje i prijevoz kopnom, ležaljke i podmeta i se napla uju! |
D |
Mjesto na kopnu, korištenje sanitarija, korištenje struje i vode, parking jednog automobila po plovilu, za dnevni vez u moru odobrava se popust od 50%. |
E | Dnevni vez u moru, korištenje, struje,vode i sanitarija je uklju eno u cijenu. Odlazak plovila tj. Check out je do 12 sati. Dnevna cijena od 01.11. do 28.02. obra unava se sa popustom od 50%. |
F | Dnevni vez na kopnu, korištenje struje, vode i sanitarija je uklju eno u cijenu. |
G | Mjese ni vez u moru u periodu od 01.4. do 30.9. u trajanju od 30 dana potrebno je napraviti pravovremenu rezervaciju, pla a se cijeli iznos na dan dolaska. Mjesto nije fiksno. Za eventualno produženje potreban je dogovor. U slu aju da vlasnik nije na plovilu više dana dužan je prije odlaska obavijestiti Marinu. Parking automobila i trailera se napla uje. |
Ostale usluge | KN / EUR |
Parking za kampere, kamione i autobuse mogu uz prethodnu najavu i odobrenje od strane marine. | - |
Parking za osobne automobile po satu | 7 Kn |
Parking automobila dnevno | 35 Kn |
Parking trailera (bez broda) | 40 Kn |
Oštecenje muringa | 100 € |
Korištenje struje za godišnji vez | 32A 800 € 64A 1.500 € |
Gubitak parking kartice | 50 € |
Korištenje ležaljki dnevno, za brod < 9,99 m | 4 € |
Korištenje ležaljki dnevno, za brod od 10 m do 13,99 m | 6 € |
Najam trajlera i podmetaca s/y, <9,99 m | 240 € |
Najam trajlera i podmetaca s/y, 10-13,99 m | 310 € |
Najam trajlera i podmetaca s/y, 14,00-17,99 m | 408 € |
Najam trajlera i podmetaca m/y, 10% od godišnjeg veza | - |
Ostale usluge u Marini Kremik:
• rent a car
• mjenja čnica
Gumenjaci i jet ski
Bez obzira podliježe li pomo no plovilo registriraciji ili obilježavanju vinjetom, najam veza se ne napla uje ako se pomo no plovilo nalazi na plovilu. Ako pomo no plovilo koristi zaseban vez, vlasnik pomo nog plovila je dužan potpisati zaseban ugovor za pomo no plovilo te se sukladno tome i napla uje cijena, bilo dnevna, mjese na ili godišnja. Ako vlasnik pomo nog plovila nema mati no plovilo smješteno na ugovoru o najmu veza, važe i cjenik za najam dnevnog veza stupa na snagu (bez popusta).
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača
![]() |
TZ Primosten |